Filtres d'objets populaires

Les Filtres d'objets servent à personnaliser le rectangle objets, la couleur, ainsi que les effets visuels et sonores des objets qui tombent au sol selon vos préférences.

Vous pouvez consulter les filtres d'objets populaires ci-dessous. Pour en utiliser un, il vous suffit de cliquer sur le nom du filtre, puis sur le bouton Suivre. Vous devriez alors pouvoir sélectionner le filtre d'objets directement en jeu dans (Options → Jeu).

Rang Filtre Auteur Version du jeu Abonnés Copies
81 Sirius 2.26 Sirius_Mich#2533 PoE1 3.26.0g 1,035 397
82 level-melee cdrpoe#1004 PoE1 3.26.0g 3,234 388
83 MapEntry3.26 phazeplays#4855 PoE1 3.26.0g 1,202 376
84 ShpaerVoice-0-Soft Firulife#1621 PoE1 3.26.0g 5,345 369
85 Ranger Day 1 Map kscxiaobo#1509 PoE1 3.26.0g 5,376 366
86 Exosta 5 - MF Party - Uber Plus Strict Morgoth92#4883 PoE1 3.26.0g 4,252 364
87 레임 필터 VeryStrict riozio#6470 PoE1 3.26.0g 4,069 358
88 Bow Early Mapping 3.22 Adders79#7602 PoE1 3.26.0g 2,567 346
89 NeverSink-4verystr-hardcore NeverSink#3349 PoE1 3.26.0g 21,984 339
90 Mercenary_Blight_filter_V1_Craft_Base mike6102#3775 PoE1 3.26.0g 1,480 339
91 Exiles ProplaysTTV#3642 PoE1 3.26.0g 1,633 326
92 Bow leveling fubgun#1755 PoE1 3.26.0g 2,311 324
93 t17 Uber Strict fubgun#1755 PoE1 3.26.0g 2,079 309
94 Sovereign Uberstrict StupidFatHobbit#5880 PoE1 3.26.0g 3,117 308
95 Yuu3.26-VeryST Crimson_95#4138 PoE1 3.26.0g 1,409 301
96 Wreckers SSF Build Specific Filter Wrecker_of_Days#7691 PoE1 3.26.0g 1,832 294
97 어깨춤 BY ZZU - 1 REGULAR agi100411#5645 PoE1 3.26.0g 5,848 291
98 Snoo Highest Tiers SnooBAE85#3311 PoE1 3.26.0g 1,802 286
99 어깨춤 BY ZZU - 2 SEMI-STRICT agi100411#5645 PoE1 3.26.0g 6,158 286
100 어깨춤 BY ZZU - 0 SOFT agi100411#5645 PoE1 3.26.0g 4,909 285