Filtres d'objets populaires

Les Filtres d'objets servent à personnaliser le rectangle objets, la couleur, ainsi que les effets visuels et sonores des objets qui tombent au sol selon vos préférences.

Vous pouvez consulter les filtres d'objets populaires ci-dessous. Pour en utiliser un, il vous suffit de cliquer sur le nom du filtre, puis sur le bouton Suivre. Vous devriez alors pouvoir sélectionner le filtre d'objets directement en jeu dans (Options → Jeu).

Rang Filtre Auteur Version du jeu Abonnés Copies
61 Week 1 SOK Josh_King#4356 PoE1 3.25.3d 2,601 577
62 ultrastrict efryexile#6795 PoE1 3.25.3d 1,950 573
63 dusting efryexile#6795 PoE1 3.25.3d 1,884 556
64 Caster Filter Crouching_Tuna#1733 PoE1 3.25.3d 1,793 520
65 AAA Loot Filter EGP Alex728GT#2170 PoE1 3.25.3d 10,046 517
66 Wreckers SSF Builds Specific Filter Wrecker_of_Days#7691 PoE1 3.25.3d 3,745 490
67 XiaZ-1-regular peter_pakanun#1941 PoE1 3.25.3d 957 487
68 Exosta - MF Delirium Morgoth92#4883 PoE1 3.25.3d 5,010 462
69 ichgio Sanctum - Maps ichigo#0008 PoE1 3.25.3d 1,457 459
70 NeverSink-3strict-hardcore NeverSink#3349 PoE1 3.25.3d 23,324 452
71 ZizStricterKalgur Zizaran#6796 PoE1 3.25.3d 5,531 439
72 AAAAPoisonConc Tytykiller#6866 PoE1 3.25.3d 7,846 432
73 ichigo.Start 3.25 EV ichigo#0008 PoE1 3.25.3d 1,434 431
74 Exosta - MF Top Secret Morgoth92#4883 PoE1 3.25.3d 4,466 414
75 AlloFilter ActRun Caster alloces77#2869 PoE1 3.25.3d 5,018 395
76 Bow Early Mapping 3.22 Adders79#7602 PoE1 3.25.3d 2,872 395
77 Melee Leveling Crouching_Tuna#1733 PoE1 3.25.3d 1,964 380
78 SOLO-ItemFilter iammissugg#2083 PoE1 3.25.3d 1,943 375
79 RF EXTREME ENDGAME - Hides too much Pohx#1588 PoE1 3.25.3d 5,152 364
80 AP leveling pconc pathfinder xsnowingx#1952 PoE1 3.25.3d 1,331 342