tooFast tooFlorious (PL1023)
0
tooFast tooFlorious (PL1023)
Début :16 nov. 2018 à 07:18:33 (America/New_York)
Temps restant :0 jours, 0 heures, 0 minutes
Fin :6 déc. 2018 à 07:18:33 (America/New_York)
Type de ligue :PoE 1 PC - Hardcore Delve
Joueurs :6 / 20
Dégâts des Monstres augmentés II
Les Monstres ont 20% d'Augmentation de Dégâts
Vie des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 40% Davantage de Vie
Vitesse des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 20% de Vitesse d'attaque, d'incantation et de déplacement
Classement
| Rang | Compte | Personnage | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chric#7303 | KrumnThicc | Juggernaut | 67 |
| 2 | Begasaur#0805 | MorTrapsthanThailand | Saboteur | 60 |
| 3 | Begasaur#0805 | Begajugg | Chieftain | 60 |
| 4 | Ozuro#1015 | TFTFFP | Hierophant | 59 |
| 5 | Begasaur#0805 | Begauhohtakethree | Saboteur | 54 |
| 6 | Begasaur#0805 | Begatakefour | Gladiator | 47 |
| 7 | chric#7303 | JustJuggsAgain | Juggernaut | 47 |
| 8 | chric#7303 | ThiccBoyKrumn | Juggernaut | 44 |
| 9 | chric#7303 | KrumnJuggingAgain | Juggernaut | 41 |
| 10 | Begasaur#0805 | Begaurdian | Templar | 36 |








