okRealLeague (PL24899)
0
okRealLeague (PL24899)
Début :23 janv. 2023 à 22:31:47 (America/New_York)
Temps restant :0 jours, 0 heures, 0 minutes
Fin :22 févr. 2023 à 22:31:47 (America/New_York)
Type de ligue :PoE 1 PC - SSF Sanctum
Joueurs :3 / 10
Dégâts des Monstres augmentés II
Les Monstres ont 20% d'Augmentation de Dégâts
Vie des Monstres augmentée I
Les Monstres ont 20% Davantage de Vie
Vitesse des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 20% de Vitesse d'attaque, d'incantation et de déplacement
Projectiles supplémentaires pour les Monstres I
Les Monstres envoient 2 Projectiles supplémentaires
Zone d'effet des Monstres augmentée I
Les Monstres ont 35% d'Augmentation de Zone d'effet
Classement
| Rang | Compte | Personnage | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlseusDK#7680 | okfresh | Pathfinder | 91 |
| 2 | AlseusDK#7680 | gauntletcraneneck | Hierophant | 87 |
| 3 | WeebKingPoE#5557 | GuardianLongNeck | Guardian | 84 |
| 4 | sweettato#5645 | ea_splosion_tato | Champion | 80 |
| 5 | WeebKingPoE#5557 | GauntletNoNeck | Chieftain | 36 |
| 6 | WeebKingPoE#5557 | ChmapPrisonIsReal | Champion | 34 |
| 7 | WeebKingPoE#5557 | ShadowWizardMoneyGangxd | Shadow | 32 |
| 8 | AlseusDK#7680 | okbutactualarrow | Ranger | 2 |
| 9 | AlseusDK#7680 | afefaefaewffae | Witch | 2 |
| 10 | AlseusDK#7680 | arrowsgorl | Scion | 2 |








