gauntlet campaign men (PL73323)
0
gauntlet campaign men (PL73323)
Début :27 juil. 2025 à 21:44:09 (America/New_York)
Temps restant :0 jours, 0 heures, 0 minutes
Fin :6 août 2025 à 21:44:09 (America/New_York)
Type de ligue :PoE 1 PC - SSF Mercenaries
Joueurs :6 / 10
Dégâts des Monstres augmentés II
Les Monstres ont 20% d'Augmentation de Dégâts
Vie des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 40% Davantage de Vie
Vitesse des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 20% de Vitesse d'attaque, d'incantation et de déplacement
Projectiles supplémentaires pour les Monstres I
Les Monstres envoient 2 Projectiles supplémentaires
Zone d'effet des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 70% d'Augmentation de Zone d'effet
Classement
| Rang | Compte | Personnage | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarudy#4953 | Rudyeconctoaurabot | Champion | 95 |
| 2 | phazeplays#4855 | phazedsfhgdfghdfgh | Berserker | 44 |
| 3 | phazeplays#4855 | phazedfgdfhdfghdf | Marauder | 26 |
| 4 | phazeplays#4855 | phazefgsdfgsdfsgdfgfds | Marauder | 12 |
| 5 | phazeplays#4855 | phazeghdfghjfghjfghfhg | Marauder | 8 |
| 6 | phazeplays#4855 | phazeasgdfsdfgsdsfdg | Marauder | 6 |
| 7 | DARKSADERs#5156 | sdgdsggs | Duelist | 4 |
| 8 | phazeplays#4855 | phazedfgdfgsgfdsgdf | Marauder | 3 |
| 9 | phazeplays#4855 | phazedfhdfghdgfghf | Marauder | 3 |
| 10 | phazeplays#4855 | sgfhdfhjfdghhdgfjhf | Ranger | 2 |








