extra chromosome part two (PL45950)
0
extra chromosome part two (PL45950)
Début :9 févr. 2024 à 14:44:47 (America/New_York)
Temps restant :0 jours, 0 heures, 0 minutes
Fin :19 févr. 2024 à 14:44:47 (America/New_York)
Type de ligue :PoE 1 PC - Affliction
Joueurs :5 / 10
Classement
| Rang | Compte | Personnage | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bughii#7842 | 장원영빠돌이 | Inquisitor | 90 |
| 2 | ateuukiki#3232 | notdelusional | Inquisitor | 88 |
| 3 | PokerFace1004#0000 | WantToFindMageblood | Deadeye | 87 |
| 4 | ateuukiki#3232 | DominantGothGirlLFSubBF | Champion | 42 |
| 5 | ateuukiki#3232 | DominantGothGirlSpiting | Duelist | 3 |
| 6 | ateuukiki#3232 | bonkbonkbonkdonk | Marauder | 2 |
| 7 | ateuukiki#3232 | boingboingboingbonk | Marauder | 2 |
| 8 | ateuukiki#3232 | SubmissiveGothGirlLFBF | Duelist | 1 |
| 9 | ateuukiki#3232 | DominatGothGirlLFBF | Duelist | 1 |








