Poe Buds Two Electric Boogaloo (PL3287)
0
Poe Buds Two Electric Boogaloo (PL3287)
Début :8 mars 2019 à 15:00:00 (America/New_York)
Temps restant :0 jours, 0 heures, 0 minutes
Fin :17 avr. 2019 à 16:00:00 (America/New_York)
Type de ligue :PoE 1 PC - Synthesis
Joueurs :8 / 10
Classement
| Rang | Compte | Personnage | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QuietSeal#4977 | SynthesisWalrusTwo | Elementalist | 97 |
| 2 | QuietSeal#4977 | SynthesisWalrus | Trickster | 95 |
| 3 | Xortion#3519 | Synth_Tabris_Slow | Occultist | 93 |
| 4 | Loopedi#2937 | EchiEchidona | Occultist | 91 |
| 5 | Xortion#3519 | Synthesis_Tabris | Juggernaut | 91 |
| 6 | QuietSeal#4977 | SynthesisWalrusThree | Deadeye | 91 |
| 7 | Loopedi#2937 | EchiEchidna | Occultist | 89 |
| 8 | Xortion#3519 | Synthesis_Tabris_Sprink | Juggernaut | 88 |
| 9 | NinJALeaPs#6529 | JAAAAAAAAAAAAAA | Deadeye | 86 |
| 10 | Xortion#3519 | Tabris_Synth_Hypebeast | Inquisitor | 84 |








