Ottone (PL20751)
0
Ottone (PL20751)
Début :21 mars 2022 à 12:10:10 (America/New_York)
Temps restant :0 jours, 0 heures, 0 minutes
Fin :31 mars 2022 à 12:10:10 (America/New_York)
Type de ligue :PoE 1 PC - SSF Archnemesis
Joueurs :3 / 10
Dégâts des Monstres augmentés II
Les Monstres ont 20% d'Augmentation de Dégâts
Vitesse des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 20% de Vitesse d'attaque, d'incantation et de déplacement
Projectiles supplémentaires pour les Monstres I
Les Monstres envoient 2 Projectiles supplémentaires
Zone d'effet des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 70% d'Augmentation de Zone d'effet
Classement
| Rang | Compte | Personnage | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | artemzor#6678 | WazzaIDC | Necromancer | 64 |
| 2 | artemzor#6678 | dankakmkmkama | Witch | 31 |
| 3 | artemzor#6678 | adjanjajmama | Duelist | 22 |
| 4 | artemzor#6678 | dajhdjanjmama | Witch | 16 |
| 5 | Raigez#5093 | RaigezPainChamp | Duelist | 16 |
| 6 | artemzor#6678 | dhasnhanhama | Ranger | 11 |
| 7 | Raigez#5093 | NEEDLVLLINGUNIQUES | Duelist | 7 |
| 8 | artemzor#6678 | dhjanjajajmam | Ranger | 3 |
| 9 | artemzor#6678 | dasjnjajnaja | Scion | 2 |
| 10 | artemzor#6678 | dahbnajnjamna | Scion | 2 |








