Nightmare Nightmare Nightmare (PL44873)
0
Nightmare Nightmare Nightmare (PL44873)
Début :3 janv. 2024 à 13:10:06 (America/New_York)
Temps restant :0 jours, 0 heures, 0 minutes
Fin :2 févr. 2024 à 13:10:06 (America/New_York)
Type de ligue :PoE 1 PC - HC SSF Affliction
Joueurs :5 / 30
Dégâts des Monstres augmentés II
Les Monstres ont 20% d'Augmentation de Dégâts
Vie des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 40% Davantage de Vie
Vitesse des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 20% de Vitesse d'attaque, d'incantation et de déplacement
Zone d'effet des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 70% d'Augmentation de Zone d'effet
Résistances des Joueurs réduites I
Les Joueurs ont -20% à toutes leurs Résistances
Classement
| Rang | Compte | Personnage | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | torhildr#3558 | tor_srs_guard_tor | Guardian | 73 |
| 2 | torhildr#3558 | dodre_killer | Elementalist | 72 |
| 3 | Seerax#4335 | Seerax_best_ascendancy | Ascendant | 71 |
| 4 | torhildr#3558 | srs_tor_guard | Guardian | 65 |
| 5 | torhildr#3558 | champ_login | Champion | 61 |
| 6 | torhildr#3558 | tor_ele_dd | Elementalist | 58 |
| 7 | torhildr#3558 | tor_tor_dd_ele | Elementalist | 58 |
| 8 | torhildr#3558 | tor_tor_tord | Elementalist | 58 |
| 9 | torhildr#3558 | tor_tor_tor_Tor_tor | Elementalist | 58 |
| 10 | torhildr#3558 | melee_chump | Champion | 57 |








