IFB Clutchcore Practice (PL74560)
0
IFB Clutchcore Practice (PL74560)
Début :21 sept. 2025 à 05:42:31 (America/New_York)
Temps restant :0 jours, 0 heures, 0 minutes
Fin :1 oct. 2025 à 05:42:31 (America/New_York)
Type de ligue :PoE 2 - Rise of the Abyssal
Joueurs :3 / 10
Classement
| Rang | Compte | Personnage | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ItFightsBack#7038 | IFBEyesDead | Ranger1 | 50 |
| 2 | TeamOtter#5947 | OtterSmithPracticeJones | Warrior3 | 50 |
| 3 | WrothStudio#2362 | Wroth_sorctwo | Sorceress1 | 49 |
| 4 | ItFightsBack#7038 | IFBOldManRacing | Ranger3 | 49 |
| 5 | TeamOtter#5947 | OtterCoreClutch | Warrior3 | 49 |
| 6 | WrothStudio#2362 | Witch_RunIII | Witch3 | 49 |
| 7 | TeamOtter#5947 | CLUTCHMOBJONESLOGIN | Warrior3 | 30 |
| 8 | ItFightsBack#7038 | IFBBrokenSkill | Ranger3 | 30 |
| 9 | WrothStudio#2362 | Wroth_RunFive | Witch3 | 30 |
| 10 | WrothStudio#2362 | Wroth_Sorcport | Sorceress1 | 29 |
| 11 | TeamOtter#5947 | MrCoolIceClutchChalleng | Warrior3 | 29 |
| 12 | TeamOtter#5947 | QTOtter | Warrior | 11 |
| 13 | WrothStudio#2362 | Wroth_RunTwo | Witch | 7 |
| 14 | ItFightsBack#7038 | IFBRacing | Ranger | 6 |
| 15 | ItFightsBack#7038 | IFBPracticing | Ranger | 6 |
| 16 | WrothStudio#2362 | Wroth_RunFour | Witch | 6 |
| 17 | WrothStudio#2362 | Wroth_RunOne | Witch | 5 |
| 18 | TeamOtter#5947 | OTRquicktest | Warrior | 5 |
| 19 | TeamOtter#5947 | OtterClutchCore | Warrior | 4 |
| 20 | TeamOtter#5947 | ffffaaassstest | Warrior | 2 |
| 21 | WrothStudio#2362 | Wroth_firstsorcever | Sorceress | 2 |








