Golemz Ram Ranch (PL20602)
0
Golemz Ram Ranch (PL20602)
Début :4 mars 2022 à 08:39:24 (America/New_York)
Temps restant :0 jours, 0 heures, 0 minutes
Fin :3 avr. 2022 à 09:39:24 (America/New_York)
Type de ligue :PoE 1 PC - Archnemesis
Joueurs :17 / 20
Dégâts des Monstres augmentés II
Les Monstres ont 20% d'Augmentation de Dégâts
Vie des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 40% Davantage de Vie
Vitesse des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 20% de Vitesse d'attaque, d'incantation et de déplacement
Projectiles supplémentaires pour les Monstres I
Les Monstres envoient 2 Projectiles supplémentaires
Zone d'effet des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 70% d'Augmentation de Zone d'effet
Classement
| Rang | Compte | Personnage | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlage#2584 | ZlaygeㆍBeingGoodIsKey | Deadeye | 87 |
| 2 | rrrulio5792#2445 | rrruliopracticer | Slayer | 72 |
| 3 | vavans44#4358 | Vavans_Helixcuck | Champion | 67 |
| 4 | Razörn#3548 | Razorn_SadCuck | Necromancer | 63 |
| 5 | soupline#3604 | Soupline_SST | Gladiator | 62 |
| 6 | Razörn#3548 | Razorn_HelixIsBroken | Duelist | 42 |
| 7 | supraviirus#5711 | Tony_Champ | Pathfinder | 40 |
| 8 | Zlage#2584 | ZlaygeㆍYepThisTime | Champion | 39 |
| 9 | soupline#3604 | Soupline_Asesregles | Gladiator | 38 |
| 10 | Razörn#3548 | Razorn_FirestormKEKW | Elementalist | 37 |








