Beach Boys (PL45184)
0
Beach Boys (PL45184)
Début :11 janv. 2024 à 19:02:01 (America/New_York)
Temps restant :0 jours, 0 heures, 0 minutes
Fin :21 janv. 2024 à 19:02:01 (America/New_York)
Type de ligue :PoE 1 PC - Hardcore Affliction
Joueurs :3 / 10
Dégâts des Monstres augmentés I
Les Monstres ont 10% d'Augmentation de Dégâts
Vitesse des Monstres augmentée I
Les Monstres ont 10% de Vitesse d'attaque, d'incantation et de déplacement
Dégâts élémentaires des Monstres augmentés I
Les Monstres gagnent 15% de leur Dégâts physiques en tant que Dégâts de feu, de froid et de foudre
Résistances des Joueurs réduites I
Les Joueurs ont -20% à toutes leurs Résistances
Classement
| Rang | Compte | Personnage | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevity#1808 | FellacialHammer | Juggernaut | 67 |
| 2 | badtrox#3755 | BetterThanTheOtherTwo | Juggernaut | 53 |
| 3 | Jevity#1808 | IdentifiezAsMaroder | Elementalist | 50 |
| 4 | Jevity#1808 | phukdisgaym | Warden | 49 |
| 5 | GTCspeed#4946 | SadSecondAttempt | Occultist | 48 |
| 6 | badtrox#3755 | FrostboltMarauder | Marauder | 47 |
| 7 | GTCspeed#4946 | DidYouOrderSomeColdCuts | Shadow | 18 |
| 8 | Jevity#1808 | isweartogodifidieonemor | Ranger | 12 |
| 9 | GTCspeed#4946 | DtroxFallsAgain | Witch | 6 |
| 10 | Jevity#1808 | IdentifiezAsMarauder | Witch | 4 |








