Ligues Settlers
US-STLR 1v1 Open
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
1 | yanwunc#1260 - 珍寶海鲜舫 | 1354 | ||
2 | SbstnLxm#4757 - SebastianBel | 1294 | ||
3 | ShadowGarden#8037 - Shadow_Gardenn | 1254 | ||
4 | Gravatus#3656 - Gravatus | 1239 | ||
5 | xJBKx#4666 - LSxJBK | 1220 | ||
6 | TaZzO#6663 - TaZz_O | 1212 | ||
7 | Alucinorus#0423 - GreyGlauca | 1210 | ||
8 | ponerboner007#3845 - KalguurChampion | 1208 | ||
9 | boladinho10#6798 - boladinhoo | 1189 | ||
10 | ggallin760#4367 - GGALLIN | 1187 | ||
Voir la suite |
US-STLR 2v2 Open
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
1 | panda0419#4528 - 骷髏法斯光年_挖咧個豆 | 962 | ||
2 | jeffery609#7482 - 第六排零九號巴斯光年 | 962 | ||
3 | Asphalt000#5057 - Asphaltzzz | 637 | ||
4 | yikungod#4902 - 失敗就變巴斯光年 | 637 | ||
Voir la suite |
US-STLR 3v3 Open
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
Aucun résultat trouvé | ||||
Voir la suite |
US-STLR CTF Open
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
1 | EspadaDelPanico#6531 - Alfonso_El_Erradicador | 1243 | ||
2 | Fadrid#0898 - PeladoRecienVacunado | 1131 | ||
3 | Dominant_Dude#5942 - Settlers_HeistinHeister | 1131 | ||
4 | Lokoivi#6076 - POEloHIZOdeNUEVO | 1131 | ||
5 | 인동꽃#1409 - 행복한탕후루 | 1128 | ||
Voir la suite |
US-STLR 1v1 Low Level
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monnnstro#1111 - _Gori_Gori_Yasno_ | 1505 | ||
2 | Monnnstro#1111 - _Soul_taker_ | 1489 | ||
3 | Monnnstro#1111 - _Dead_Morning_ | 1448 | ||
4 | Monnnstro#1111 - _Raven_Queen_ | 1447 | ||
5 | VuongTien#3484 - VuongNga | 1430 | ||
Voir la suite |
US-STLR 2v2 Low Level
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oblinaty#7518 - Ariels | 1052 | ||
2 | ferussi#5543 - tutankamon | 1052 | ||
3 | beepbap#0539 - Beebbap | 962 | ||
4 | Mister_Chef69#0474 - Dilly_Willy | 962 | ||
5 | TinyPot8oDragon#7258 - TinyAsh | 637 | ||
Voir la suite |
US-STLR 3v3 Low Level
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
Aucun résultat trouvé | ||||
Voir la suite |
US-STLR CTF Low Level
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sangaro7780#4183 - CTF_VI | 962 | ||
2 | Diinhux#4560 - Diinhux | 962 | ||
3 | Hidam#1088 - trofeu | 962 | ||
4 | TAGNAME65#5481 - CTF_I | 962 | ||
5 | Capturetheflag3achievement#0150 - CTF_IV | 962 | ||
Voir la suite |
EU-STLR 1v1 Open
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
1 | Trotwood#4027 - Сомерсет | 1690 | ||
2 | VAneSS#7467 - ВАнеСС | 1639 | ||
3 | Ivan#5900 - Урсулия | 1490 | ||
4 | RamanTT#3561 - TTscorpion | 1436 | ||
5 | ADWasHere#6290 - ADWasHere | 1394 | ||
Voir la suite |
EU-STLR 2v2 Open
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
1 | PainRunner#3235 - RobertKapuljaca | 962 | ||
2 | Merechii#6060 - Merechi_BigJuice | 962 | ||
3 | 97kog3#4053 - Kog_MarionetteFFFFFFFFF | 962 | ||
4 | JoeBoeh#4025 - Mojoka_Settler | 962 | ||
5 | LoliSucker#5753 - BoomBoomPara | 637 | ||
Voir la suite |
EU-STLR 3v3 Open
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
Aucun résultat trouvé | ||||
Voir la suite |
EU-STLR CTF Open
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
1 | lipeiran#1520 - SuperHotFirez | 1272 | ||
2 | VorschV11#3353 - WeylandYutaniColonyAdmn | 1185 | ||
3 | jersdislikespoe#2884 - This_isnt_Temtem | 1072 | ||
4 | Sammus42#4434 - Oldbutbuff | 1072 | ||
5 | TBloodthirster#0920 - frostylabyougetthejoke | 1072 | ||
Voir la suite |
EU-STLR 1v1 Low Level
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monnnstro#1111 - _Raven_Queen_ | 1684 | ||
2 | Monnnstro#1111 - _Gori_Gori_Yasno_ | 1628 | ||
3 | Monnnstro#1111 - _Soul_taker_ | 1606 | ||
4 | Monnnstro#1111 - _Dead_Morning_ | 1488 | ||
5 | кек#2142 - roleplay_gamerYT | 1423 | ||
Voir la suite |
EU-STLR 2v2 Low Level
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hayden#5224 - AdamBlackguard | 1019 | ||
2 | joepoe321#7468 - Luckloya | 1019 | ||
3 | PiuPiu13377331#7785 - PiiuPiu | 962 | ||
4 | MarselLopatov#1795 - Marselita | 962 | ||
5 | JutenTag#6387 - JutenTag | 695 | ||
Voir la suite |
EU-STLR 3v3 Low Level
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
Aucun résultat trouvé | ||||
Voir la suite |
EU-STLR CTF Low Level
Rang | Membres | Classement | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marialodine#9341 - StrongBleed | 1045 | ||
2 | Technolovehuman#9876 - Ploda | 1045 | ||
3 | epicmaxl#3760 - epicmaxl | 962 | ||
4 | WallenJenkins#2512 - ctflookingfor | 962 | ||
5 | acckyDiego#7117 - AlterMan | 962 | ||
Voir la suite |