Objet
Nom | Niveau | Stat | Tags | |
---|---|---|---|---|
Préfixe | du Façonneur | 68 | Octroie l'Aptitude Cri d'intimidation (Niveau 22) | |
Suffixe | de la Hantise | 68 | +2 au Score de Précision tous les 2 de Dextérité | Attaque |
Suffixe | du Façonnement | 68 | 5% d'Augmentation du Score de Précision par Charge de frénésie (20-25)% de chances de gagner une Charge de frénésie lorsque vous Bloquez |
Attaque |
Préfixe | de la Rédemptrice | 68 | Ajoute (16-20) à (22-25) Dégâts de froid si vous avez infligé un Coup critique Récemment | Dégâts, Élémentaire, Froid |
Préfixe | de la Rédemptrice | 73 | Ajoute (20-25) à (26-35) Dégâts de froid si vous avez infligé un Coup critique Récemment | Dégâts, Élémentaire, Froid |
Préfixe | du Façonneur | 68 | Ajoute (1-2) à (3-4) Dégâts de froid aux Attaques avec cette arme tous les 10 de Dextérité | Dégâts, Élémentaire, Froid, Attaque |
Préfixe | du Façonneur | 68 | Ajoute (2-3) à (4-5) Dégâts de froid aux Attaques avec cette arme tous les 10 de Dextérité | Dégâts, Élémentaire, Froid, Attaque |
Préfixe | du Chasseur | 68 | Ajoute (1-2) à (3-4) Dégâts de froid aux Attaques avec cette arme tous les 10 de Dextérité | Dégâts, Élémentaire, Froid, Attaque |
Préfixe | du Chasseur | 68 | Ajoute (2-3) à (4-5) Dégâts de froid aux Attaques avec cette arme tous les 10 de Dextérité | Dégâts, Élémentaire, Froid, Attaque |
Préfixe | de la Rédemptrice | 75 | (2-3) à (4-5) Dégâts de froid supplémentaires par Charge de frénésie | Dégâts, Élémentaire, Froid |
Préfixe | de l'Ancien | 80 | 8 à 12 Dégâts de froid supplémentaires par Charge de frénésie | Dégâts, Élémentaire, Froid |
Préfixe | de la Rédemptrice | 80 | (3-4) à (6-7) Dégâts de froid supplémentaires par Charge de frénésie | Dégâts, Élémentaire, Froid |
Préfixe | du Seigneur de guerre | 68 | (22-27) à (41-46) Dégâts de feu supplémentaires contre les Ennemis qui Brûlent | Dégâts, Élémentaire, Feu |
Préfixe | du Seigneur de guerre | 75 | (28-32) à (47-51) Dégâts de feu supplémentaires contre les Ennemis qui Brûlent | Dégâts, Élémentaire, Feu |
Préfixe | du Seigneur de guerre | 80 | (33-39) à (52-55) Dégâts de feu supplémentaires contre les Ennemis qui Brûlent | Dégâts, Élémentaire, Feu |
Préfixe | de la Rédemptrice | 68 | Ajoute (16-20) à (22-25) Dégâts de feu si vous avez infligé un Coup critique Récemment | Dégâts, Élémentaire, Feu |
Préfixe | de la Rédemptrice | 73 | Ajoute (20-25) à (26-35) Dégâts de feu si vous avez infligé un Coup critique Récemment | Dégâts, Élémentaire, Feu |
Préfixe | du Façonneur | 68 | Ajoute (1-2) à (3-4) Dégâts de feu aux Attaques de cette arme tous les 10 de Force | Dégâts, Élémentaire, Feu, Attaque |
Préfixe | du Façonneur | 68 | Ajoute (2-3) à (4-5) Dégâts de feu aux Attaques de cette arme tous les 10 de Force | Dégâts, Élémentaire, Feu, Attaque |
Préfixe | du Chasseur | 68 | Ajoute (1-2) à (3-4) Dégâts de feu aux Attaques de cette arme tous les 10 de Force | Dégâts, Élémentaire, Feu, Attaque |
Préfixe | du Chasseur | 68 | Ajoute (2-3) à (4-5) Dégâts de feu aux Attaques de cette arme tous les 10 de Force | Dégâts, Élémentaire, Feu, Attaque |
Préfixe | de la Rédemptrice | 68 | Ajoute 1 à (41-47) Dégâts de foudre si vous avez infligé un Coup critique Récemment | Dégâts, Élémentaire, Foudre |
Préfixe | de la Rédemptrice | 73 | Ajoute 1 à (48-60) Dégâts de foudre si vous avez infligé un Coup critique Récemment | Dégâts, Élémentaire, Foudre |
Préfixe | du Façonneur | 68 | Ajoute 1 à (5-6) Dégâts de foudre aux Attaques de cette arme tous les 10 d'Intelligence | Dégâts, Élémentaire, Foudre, Attaque |
Préfixe | du Façonneur | 68 | Ajoute 1 à (7-8) Dégâts de foudre aux Attaques de cette arme tous les 10 d'Intelligence | Dégâts, Élémentaire, Foudre, Attaque |
Préfixe | du Chasseur | 68 | Ajoute 1 à (5-6) Dégâts de foudre aux Attaques de cette arme tous les 10 d'Intelligence | Dégâts, Élémentaire, Foudre, Attaque |
Préfixe | du Chasseur | 68 | Ajoute 1 à (7-8) Dégâts de foudre aux Attaques de cette arme tous les 10 d'Intelligence | Dégâts, Élémentaire, Foudre, Attaque |
Suffixe | du Façonnement | 68 | (3-5) de Mana Régénéré par seconde | Mana |
Suffixe | de la Rédemption | 68 | (3-5) de Mana Régénéré par seconde | Mana |
Suffixe | de la Rédemption | 75 | (6-8) de Mana Régénéré par seconde | Mana |
Suffixe | du Façonnement | 80 | (6-8) de Mana Régénéré par seconde | Mana |
Préfixe | de la Rédemptrice | 68 | Ajoute (4-5) à (6-8) Dégâts physiques si vous avez infligé un Coup critique Récemment | Dégâts, Physique |
Préfixe | de la Rédemptrice | 73 | Ajoute (6-8) à (9-11) Dégâts physiques si vous avez infligé un Coup critique Récemment | Dégâts, Physique |
Suffixe | du Vol en éclats | 70 | Les Attaques à l'arc tirent une Flèche supplémentaire | Attaque |
Suffixe | du Vol en éclats | 70 | Les Attaques à l'arc tirent une Flèche supplémentaire | Attaque |
Suffixe | de Plusieurs | 86 | Les Attaques à l'arc tirent 2 Flèches supplémentaires | Attaque |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | (20-25)% de chance de gagner une Charge d'endurance lorsque vous Bloquez +1% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque par Charge d'endurance |
|
Suffixe | de l'Ancien | 68 | (2-3)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque s'il y a au moins 5 Ennemis à proximité | |
Suffixe | de l'Ancien | 75 | (4-5)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque s'il y a au moins 5 Ennemis à proximité | |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | Les Attaques ont (0.5-1)% aux Chances de coup critique | Attaque, Critique |
Suffixe | de la Chasse | 68 | Les Attaques ont (0.5-1)% aux Chances de coup critique | Attaque, Critique |
Suffixe | de l'Ancien | 84 | Les Attaques ont (1.1-1.5)% aux Chances de coup critique | Attaque, Critique |
Suffixe | de la Chasse | 84 | Les Attaques ont (1.1-1.5)% aux Chances de coup critique | Attaque, Critique |
Suffixe | du Façonnement | 68 | (0.5-1)% aux Chances de coup critique des Sorts | Lanceur de sorts, Critique |
Suffixe | de la Chasse | 68 | (0.5-1)% aux Chances de coup critique des Sorts | Lanceur de sorts, Critique |
Suffixe | du Façonnement | 84 | (1.1-1.5)% aux Chances de coup critique des Sorts | Lanceur de sorts, Critique |
Suffixe | de la Chasse | 84 | (1.1-1.5)% aux Chances de coup critique des Sorts | Lanceur de sorts, Critique |
Préfixe | du Chasseur | 82 | Vous pouvez infliger une Malédiction supplémentaire | Lanceur de sorts, Malédiction |
Préfixe | de l'Ancien | 68 | Les Projectiles Transpercent une cible supplémentaire | |
Suffixe | du Façonnement | 68 | Les Projectiles Transpercent une cible supplémentaire | |
Préfixe | du Chasseur | 75 | Les Projectiles Transpercent une cible supplémentaire | |
Suffixe | du Façonnement | 75 | Les Projectiles Transpercent 2 cibles supplémentaires | |
Préfixe | du Chasseur | 80 | Les Projectiles Transpercent 2 cibles supplémentaires | |
Suffixe | de l'Ancien | 82 | Les Aptitudes tirent un Projectile supplémentaire | |
Suffixe | de la Conquête | 82 | Les Aptitudes tirent un Projectile supplémentaire | |
Préfixe | du Façonneur | 70 | +1 au nombre maximum de Totems Invoqués | |
Suffixe | des Nuages | 1 | (1-4) à tous les Attributs | Attribut |
Suffixe | du Ciel | 11 | (5-8) à tous les Attributs | Attribut |
Suffixe | du Météore | 22 | (9-12) à tous les Attributs | Attribut |
Suffixe | de la Comète | 33 | (13-16) à tous les Attributs | Attribut |
Suffixe | du Paradis | 44 | (17-20) à tous les Attributs | Attribut |
Suffixe | de la Galaxie | 55 | (21-24) à tous les Attributs | Attribut |
Suffixe | de l'Univers | 66 | (25-28) à tous les Attributs | Attribut |
Suffixe | de l'Infini | 77 | (29-32) à tous les Attributs | Attribut |
Suffixe | du Multivers | 85 | (33-35) à tous les Attributs | Attribut |
Préfixe | du Seigneur de guerre | 75 | (11-15)% d'Augmentation de Dégâts | Dégâts |
Préfixe | du Seigneur de guerre | 80 | (16-20)% d'Augmentation de Dégâts | Dégâts |
Préfixe | du Seigneur de guerre | 85 | (21-25)% d'Augmentation de Dégâts | Dégâts |
Suffixe | du Cristal | 12 | (3-5)% à toutes les Résistances élémentaires | Élémentaire, Résistance |
Suffixe | du Prisme | 24 | (6-8)% à toutes les Résistances élémentaires | Élémentaire, Résistance |
Suffixe | du Kaléidoscope | 36 | (9-11)% à toutes les Résistances élémentaires | Élémentaire, Résistance |
Suffixe | de la Bigarrure | 48 | (12-14)% à toutes les Résistances élémentaires | Élémentaire, Résistance |
Suffixe | de l'Arc-en-ciel | 60 | (15-16)% à toutes les Résistances élémentaires | Élémentaire, Résistance |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | (13-15)% à toutes les Résistances élémentaires | Élémentaire, Résistance |
Suffixe | de la Conquête | 68 | (10-12)% à toutes les Résistances élémentaires | Élémentaire, Résistance |
Suffixe | de la Conquête | 70 | (13-15)% à toutes les Résistances élémentaires | Élémentaire, Résistance |
Suffixe | de l'Ancien | 75 | (16-18)% à toutes les Résistances élémentaires | Élémentaire, Résistance |
Suffixe | de la Conquête | 75 | (16-18)% à toutes les Résistances élémentaires | Élémentaire, Résistance |
Suffixe | de la Jaspure | 85 | (17-18)% à toutes les Résistances élémentaires | Élémentaire, Résistance |
Suffixe | de la Hantise | 12 | (12-16)% à toutes les Résistances | Élémentaire, Résistance |
Suffixe | de la Conquête | 75 | Colère a (28-33)% d'Augmentation de l'Effet de son Aura | Aura |
Suffixe | de la Conquête | 75 | Colère a (48-54)% d'Augmentation de l'Effet de son Aura | Aura |
Suffixe | de la Conquête | 80 | Colère a (34-40)% d'Augmentation de l'Effet de son Aura | Aura |
Suffixe | de la Conquête | 80 | Colère a (55-60)% d'Augmentation de l'Effet de son Aura | Aura |
Suffixe | de la Conquête | 75 | Colère a (40-50)% d'Augmentation de l'Efficacité de la Réservation de Mana | Mana, Aura |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | Octroie l'Aptitude Colère (Niveau 22) | |
Suffixe | de la Hantise | 34 | Vous gagnez Éruption arcanique après avoir dépensé un total de 400 de Mana | Mana |
Préfixe | de l'Ancien | 68 | Les Gemmes Enchâssées sont modifiées par Effet concentré (Niveau 16) (15-18)% d'Augmentation des Dégâts de Zone |
Dégâts, Gemme |
Préfixe | de l'Ancien | 75 | Les Gemmes Enchâssées sont modifiées par Effet concentré (Niveau 18) (19-22)% d'Augmentation des Dégâts de Zone |
Dégâts, Gemme |
Préfixe | de l'Ancien | 82 | Les Gemmes Enchâssées sont modifiées par Effet concentré (Niveau 20) (23-25)% d'Augmentation des Dégâts de Zone |
Dégâts, Gemme |
Suffixe | de la Hantise | 12 | (15-25)% d'Augmentation de Zone d'effet | |
Préfixe | de l'Ancien | 68 | (7-9)% d'Augmentation de Zone d'effet | |
Préfixe | du Seigneur de guerre | 68 | (7-9)% d'Augmentation de Zone d'effet | |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | (5-10)% d'Augmentation de Zone d'effet | |
Préfixe | de l'Ancien | 75 | (10-12)% d'Augmentation de Zone d'effet | |
Préfixe | du Seigneur de guerre | 75 | (10-12)% d'Augmentation de Zone d'effet | |
Suffixe | de l'Ancien | 75 | (11-15)% d'Augmentation de Zone d'effet | |
Préfixe | du Seigneur de guerre | 80 | (13-15)% d'Augmentation de Zone d'effet | |
Préfixe | de l'Ancien | 82 | (13-15)% d'Augmentation de Zone d'effet | |
Suffixe | de l'Ancien | 82 | (16-20)% d'Augmentation de Zone d'effet | |
Suffixe | de la Chasse | 68 | (17-21)% d'Augmentation de Zone d'effet si vous avez Tué Récemment | |
Suffixe | de la Chasse | 68 | (27-31)% d'Augmentation de Zone d'effet si vous avez Tué Récemment | |
Suffixe | de la Chasse | 73 | (22-25)% d'Augmentation de Zone d'effet si vous avez Tué Récemment | |
Suffixe | de la Chasse | 73 | (32-35)% d'Augmentation de Zone d'effet si vous avez Tué Récemment | |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | (25-35)% d'Augmentation de Zone d'effet si vous avez Étourdi un Ennemi Récemment | |
Suffixe | de la Croisade | 68 | (26-30)% d'Augmentation de Zone d'effet si vous avez Étourdi un Ennemi Récemment | |
Suffixe | de la Croisade | 68 | (36-40)% d'Augmentation de Zone d'effet si vous avez Étourdi un Ennemi Récemment | |
Suffixe | de la Croisade | 73 | (31-35)% d'Augmentation de Zone d'effet si vous avez Étourdi un Ennemi Récemment | |
Suffixe | de la Croisade | 73 | (41-45)% d'Augmentation de Zone d'effet si vous avez Étourdi un Ennemi Récemment | |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | 3% d'Augmentation de Zone d'effet tous les 50 de Force | |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | 5% d'Augmentation de Zone d'effet par Charge d'endurance | |
Préfixe | du Façonneur | 68 | Les Gemmes Enchâssées sont modifiées par Augmentation de Zone d'effet (Niveau 16) (7-9)% d'Augmentation de Zone d'effet |
Gemme |
Préfixe | du Façonneur | 75 | Les Gemmes Enchâssées sont modifiées par Augmentation de Zone d'effet (Niveau 18) (10-12)% d'Augmentation de Zone d'effet |
Gemme |
Préfixe | du Façonneur | 83 | Les Gemmes Enchâssées sont modifiées par Augmentation de Zone d'effet (Niveau 20) (13-15)% d'Augmentation de Zone d'effet |
Gemme |
Suffixe | de la Conquête | 68 | (5-6)% de chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque si vous avez Bloqué des Dégâts d'Attaque Récemment | |
Suffixe | de la Conquête | 75 | (7-8)% de chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque si vous avez Bloqué des Dégâts d'Attaque Récemment | |
Préfixe | du Chasseur | 68 | (13-16)% de chances pour vos Attaques d'Empaler au Toucher les Ennemis | Physique, Attaque |
Préfixe | du Chasseur | 80 | (17-20)% de chances pour vos Attaques d'Empaler au Toucher les Ennemis | Physique, Attaque |
Suffixe | du Façonnement | 68 | (17-19)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque (4-6)% de chances d'infliger des Dégâts doublés |
Dégâts, Attaque, Vitesse |
Suffixe | du Façonnement | 68 | (8-10)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque (4-6)% de chances d'infliger des Dégâts doublés |
Dégâts, Attaque, Vitesse |
Suffixe | du Façonnement | 75 | (20-21)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque (4-6)% de chances d'infliger des Dégâts doublés |
Dégâts, Attaque, Vitesse |
Suffixe | du Façonnement | 75 | (11-12)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque (4-6)% de chances d'infliger des Dégâts doublés |
Dégâts, Attaque, Vitesse |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | (8-14)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque pendant l'Effet de n'importe quel Flacon | Attaque, Vitesse |
Suffixe | de la Rédemption | 68 | (8-14)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque pendant l'Effet de n'importe quel Flacon | Attaque, Vitesse |
Suffixe | de la Rédemption | 75 | (8-12)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque si vous avez été Touché Récemment | Attaque, Vitesse |
Suffixe | de la Conquête | 68 | (13-16)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque si vous avez Tué Récemment | Attaque, Vitesse |
Suffixe | de la Conquête | 68 | (23-26)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque si vous avez Tué Récemment | Attaque, Vitesse |
Suffixe | de la Conquête | 73 | (17-20)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque si vous avez Tué Récemment | Attaque, Vitesse |
Suffixe | de la Conquête | 73 | (27-30)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque si vous avez Tué Récemment | Attaque, Vitesse |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | (17-19)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque 20% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque si vous avez Tué Récemment |
Attaque, Vitesse |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | (8-10)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque 20% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque si vous avez Tué Récemment |
Attaque, Vitesse |
Suffixe | de l'Ancien | 75 | (20-21)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque 20% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque si vous avez Tué Récemment |
Attaque, Vitesse |
Suffixe | de l'Ancien | 75 | (11-12)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque 20% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque si vous avez Tué Récemment |
Attaque, Vitesse |
Suffixe | de la Croisade | 68 | (10-12)% d'Augmentation de Vitesse d'attaque tant que vous êtes Renforcé | Attaque, Vitesse |
Suffixe | de la Croisade | 68 | (20-22)% d'Augmentation de Vitesse d'attaque tant que vous êtes Renforcé | Attaque, Vitesse |
Suffixe | de la Croisade | 73 | (13-15)% d'Augmentation de Vitesse d'attaque tant que vous êtes Renforcé | Attaque, Vitesse |
Suffixe | de la Croisade | 73 | (23-25)% d'Augmentation de Vitesse d'attaque tant que vous êtes Renforcé | Attaque, Vitesse |
Préfixe | Épineux | 1 | Renvoie (1-4) Dégâts physiques aux Attaquants en mêlée | Dégâts, Physique |
Préfixe | Piquant | 10 | Renvoie (5-10) Dégâts physiques aux Attaquants en mêlée | Dégâts, Physique |
Préfixe | Barbelé | 20 | Renvoie (11-24) Dégâts physiques aux Attaquants en mêlée | Dégâts, Physique |
Préfixe | Denté | 35 | Renvoie (25-50) Dégâts physiques aux Attaquants en mêlée | Dégâts, Physique |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | (5-6)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaques | Attaque |
Suffixe | du Façonnement | 68 | (5-6)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaques | Attaque |
Suffixe | de la Rédemption | 68 | (15-18)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaques | Attaque |
Suffixe | de la Rédemption | 70 | (19-22)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaques | Attaque |
Suffixe | de la Rédemption | 73 | (23-25)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaques | Attaque |
Suffixe | de l'Ancien | 75 | (7-8)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaques | Attaque |
Suffixe | du Façonnement | 75 | (7-8)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaques | Attaque |
Suffixe | de l'Ancien | 81 | (9-10)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaques | Attaque |
Suffixe | du Façonnement | 81 | (9-10)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaques | Attaque |
Suffixe | de la Croisade | 68 | (5-6)% de chances de Provoquer les Ennemis au Toucher avec les Attaques | Attaque |
Suffixe | de la Croisade | 70 | (7-8)% de chances de Provoquer les Ennemis au Toucher avec les Attaques | Attaque |
Suffixe | de la Croisade | 73 | (9-10)% de chances de Provoquer les Ennemis au Toucher avec les Attaques | Attaque |
Suffixe | de la Rédemption | 73 | (5-7)% d'Augmentation de l'Effet des Auras (Malédictions exceptées) émanant de vos Aptitudes | Aura |
Suffixe | de la Rédemption | 75 | (15-20)% d'Augmentation de l'Effet des Auras (Malédictions exceptées) émanant de vos Aptitudes | Aura |
Suffixe | de la Rédemption | 80 | (21-25)% d'Augmentation de l'Effet des Auras (Malédictions exceptées) émanant de vos Aptitudes | Aura |
Suffixe | de la Rédemption | 80 | (8-10)% d'Augmentation de l'Effet des Auras (Malédictions exceptées) émanant de vos Aptitudes | Aura |
Suffixe | de la Chasse | 75 | (41-50)% de chances de ne pas subir l'Empoisonnement (41-50)% de chances de ne pas subir le Saignement |
Physique, Chaos, Attaque, Altération |
Suffixe | du Stoïcisme | 23 | (16-20)% de chances de ne pas subir d'Altérations élémentaires | Élémentaire, Feu, Froid, Foudre, Altération |
Suffixe | de la Détermination | 41 | (21-25)% de chances de ne pas subir d'Altérations élémentaires | Élémentaire, Feu, Froid, Foudre, Altération |
Suffixe | de la Fortitude | 57 | (26-30)% de chances de ne pas subir d'Altérations élémentaires | Élémentaire, Feu, Froid, Foudre, Altération |
Suffixe | de la Volonté | 73 | (31-35)% de chances de ne pas subir d'Altérations élémentaires | Élémentaire, Feu, Froid, Foudre, Altération |
Suffixe | du Façonnement | 81 | (31-35)% de chances de ne pas subir d'Altérations élémentaires | Élémentaire, Feu, Froid, Foudre, Altération |
Suffixe | de la Hantise | 16 | (60-75)% de chances de ne pas subir le Gel | Élémentaire, Froid, Altération |
Suffixe | de la Croisade | 75 | (51-60)% de chances de ne pas subir le Gel | Élémentaire, Froid, Altération |
Suffixe | de la Hantise | 16 | (60-75)% de chances de ne pas subir l'Embrasement | Élémentaire, Feu, Altération |
Suffixe | de la Croisade | 75 | (51-60)% de chances de ne pas subir l'Embrasement | Élémentaire, Feu, Altération |
Suffixe | du Façonnement | 68 | Vous avez (15-20)% de chances d'Ignorer les Étourdissements lorsque vous Incantez | |
Suffixe | de la Croisade | 68 | Vous avez (21-25)% de chances d'Ignorer les Étourdissements lorsque vous Incantez | |
Suffixe | de la Croisade | 70 | Vous avez (26-30)% de chances d'Ignorer les Étourdissements lorsque vous Incantez | |
Suffixe | du Façonnement | 75 | Vous avez (21-25)% de chances d'Ignorer les Étourdissements lorsque vous Incantez | |
Suffixe | de la Croisade | 75 | Vous avez (31-35)% de chances d'Ignorer les Étourdissements lorsque vous Incantez | |
Suffixe | du Façonnement | 80 | Vous avez (26-30)% de chances d'Ignorer les Étourdissements lorsque vous Incantez | |
Suffixe | de la Hantise | 16 | (60-75)% de chances de ne pas subir l'Électrocution | Élémentaire, Foudre, Altération |
Suffixe | de la Croisade | 75 | (51-60)% de chances de ne pas subir l'Électrocution | Élémentaire, Foudre, Altération |
Suffixe | de la Conquête | 75 | (31-35)% de chances de ne pas subir l'Étourdissement | |
Suffixe | de l'Ancien | 82 | (31-35)% de chances de ne pas subir l'Étourdissement | |
Suffixe | de la Conquête | 68 | 0.3% du Mana est Régénéré par seconde | Mana |
Suffixe | de la Conquête | 68 | 0.7% du Mana est Régénéré par seconde | Mana |
Suffixe | de la Conquête | 73 | 0.4% du Mana est Régénéré par seconde | Mana |
Suffixe | de la Conquête | 73 | 0.8% du Mana est Régénéré par seconde | Mana |
Préfixe | Restaurateur | 5 | (5-10)% d'Augmentation du Taux de Récupération de Vie des Flacons | Vie |
Préfixe | Recouvreur | 21 | (11-16)% d'Augmentation du Taux de Récupération de Vie des Flacons | Vie |
Préfixe | Renouveleur | 35 | (17-22)% d'Augmentation du Taux de Récupération de Vie des Flacons | Vie |
Préfixe | Rafraîchissant | 49 | (23-28)% d'Augmentation du Taux de Récupération de Vie des Flacons | Vie |
Préfixe | Réjuvénateur | 63 | (29-34)% d'Augmentation du Taux de Récupération de Vie des Flacons | Vie |
Préfixe | Régénérateur | 77 | (35-40)% d'Augmentation du Taux de Récupération de Vie des Flacons | Vie |
Préfixe | Émouvant | 5 | (5-10)% d'Augmentation de la Récupération de Mana des Flacons | Mana |
Préfixe | Exaltant | 21 | (11-16)% d'Augmentation de la Récupération de Mana des Flacons | Mana |
Préfixe | Gaillard | 35 | (17-22)% d'Augmentation de la Récupération de Mana des Flacons | Mana |
Préfixe | Excitant | 49 | (23-28)% d'Augmentation de la Récupération de Mana des Flacons | Mana |
Préfixe | Galvanisant | 63 | (29-34)% d'Augmentation de la Récupération de Mana des Flacons | Mana |
Préfixe | Inspirant | 77 | (35-40)% d'Augmentation de la Récupération de Mana des Flacons | Mana |
Suffixe | du Remplissage | 2 | (5-10)% d'Augmentation du gain de Charges de Flacon | |
Suffixe | du Réapprovisionnement | 16 | (11-16)% d'Augmentation du gain de Charges de Flacon | |
Suffixe | de la Réalimentation | 32 | (17-22)% d'Augmentation du gain de Charges de Flacon | |
Suffixe | du Foisonnement | 48 | (23-28)% d'Augmentation du gain de Charges de Flacon | |
Suffixe | du Regorgement | 70 | (29-34)% d'Augmentation du gain de Charges de Flacon | |
Suffixe | du Débordement | 84 | (35-40)% d'Augmentation du gain de Charges de Flacon | |
Suffixe | de la Gorgée | 8 | (4-9)% d'Augmentation de la Durée de l'Effet des Flacons | |
Suffixe | du Goûteur | 34 | (10-15)% d'Augmentation de la Durée de l'Effet des Flacons | |
Suffixe | de la Dégustation | 50 | (16-21)% d'Augmentation de la Durée de l'Effet des Flacons | |
Suffixe | du Régal | 66 | (22-27)% d'Augmentation de la Durée de l'Effet des Flacons | |
Suffixe | de la Délectation | 82 | (28-33)% d'Augmentation de la Durée de l'Effet des Flacons | |
Suffixe | de la Gorgée | 3 | (20-10)% de Réduction du nombre de Charges de Flacon utilisées | |
Suffixe | de la Conquête | 68 | (8-12)% d'Augmentation des Dégâts avec le Saignement (5-6)% d'Augmentation de la Durée du Saignement |
Dégâts, Physique, Attaque, Altération |
Suffixe | de la Conquête | 75 | (13-17)% d'Augmentation des Dégâts avec le Saignement (7-8)% d'Augmentation de la Durée du Saignement |
Dégâts, Physique, Attaque, Altération |
Suffixe | de la Conquête | 80 | (18-22)% d'Augmentation des Dégâts avec le Saignement (9-10)% d'Augmentation de la Durée du Saignement |
Dégâts, Physique, Attaque, Altération |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | Les Attaques ont 10% de chances d'infliger le Saignement (15-25)% d'Augmentation des Dégâts avec le Saignement |
Dégâts, Physique, Attaque, Altération |
Suffixe | de la Conquête | 68 | Les Attaques ont 10% de chances d'infliger le Saignement (15-25)% d'Augmentation des Dégâts avec le Saignement |
Dégâts, Physique, Attaque, Altération |
Suffixe | de l'Ancien | 75 | Les Attaques ont 15% de chances d'infliger le Saignement (26-30)% d'Augmentation des Dégâts avec le Saignement |
Dégâts, Physique, Attaque, Altération |
Suffixe | de la Conquête | 75 | Les Attaques ont 15% de chances d'infliger le Saignement (26-30)% d'Augmentation des Dégâts avec le Saignement |
Dégâts, Physique, Attaque, Altération |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | Les Gemmes Enchâssées sont modifiées par Chances de Saignement (Niveau 16) (20-25)% d'Augmentation des Dégâts avec le Saignement |
Dégâts, Physique, Attaque, Altération, Gemme |
Suffixe | de l'Ancien | 75 | Les Gemmes Enchâssées sont modifiées par Chances de Saignement (Niveau 18) (26-30)% d'Augmentation des Dégâts avec le Saignement |
Dégâts, Physique, Attaque, Altération, Gemme |
Suffixe | de l'Ancien | 80 | Les Gemmes Enchâssées sont modifiées par Chances de Saignement (Niveau 20) (31-35)% d'Augmentation des Dégâts avec le Saignement |
Dégâts, Physique, Attaque, Altération, Gemme |
Suffixe | du Façonnement | 68 | Les Gemmes Enchâssées sont modifiées par Aveuglement (Niveau 16) (5-6)% aux chances Globales d'Aveugler les Ennemis au Toucher |
Gemme |
Suffixe | du Façonnement | 75 | Les Gemmes Enchâssées sont modifiées par Aveuglement (Niveau 18) (7-8)% aux chances Globales d'Aveugler les Ennemis au Toucher |
Gemme |
Suffixe | du Façonnement | 80 | Les Gemmes Enchâssées sont modifiées par Aveuglement (Niveau 20) (9-10)% aux chances Globales d'Aveugler les Ennemis au Toucher |
Gemme |
Suffixe | de l'Ancien | 68 | (2-3)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque | |
Suffixe | de la Conquête | 68 | (2-3)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque | |
Suffixe | de l'Ancien | 80 | (4-5)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque | |
Suffixe | de la Conquête | 80 | (4-5)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque | |
Suffixe | du Façonnement | 68 | (2-4)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque en maniant deux armes | |
