Armures de torse
Nom | Niveau | For | Dex | Int | Armure | Score d'évasion | Bouclier d'énergie | Sauvegarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mods implicites | |||||||||
Cuirasse simple | 1 | 12 | - | - | 19-27 | - | - | - | |
Tunique élimée | 1 | - | 14 | - | - | 29-41 | - | - | |
Toge simple | 1 | - | - | 17 | - | - | 14-20 | - | |
Tunique d'écailles | 1 | 10 | 10 | - | 27-38 | 27-38 | - | - | |
Tunique en maille | 1 | 10 | - | 10 | 27-38 | - | 9-13 | - | |
Tunique rembourrée | 1 | - | 10 | 10 | - | 27-38 | 9-13 | - | |
Plastron | 6 | 25 | - | - | 68-89 | - | - | - | |
Brigandine légère | 8 | 16 | 16 | - | 48-63 | 48-63 | - | - | |
Broigne | 8 | 16 | - | 16 | 48-63 | - | 13-17 | - | |
Tunique à sangles en cuir | 9 | - | 32 | - | - | 98-127 | - | - | |
Tunique lubrifiée | 9 | - | 17 | 17 | - | 54-70 | 14-18 | - | |
Maillot en soie | 11 | - | - | 37 | - | - | 30-38 | - | |
Cuirasse en cuivre | 17 | 53 | - | - | 176-221 | - | - | - | |
Tunique en peau de daim | 17 | - | 53 | - | - | 176-221 | - | - | |
Pourpoint d'écailles | 17 | 28 | 28 | - | 97-121 | 97-121 | - | - | |
Cotte de mailles | 17 | 28 | - | 28 | 97-121 | - | 22-28 | - | |
Toge d'érudit | 18 | - | - | 55 | - | - | 43-53 | - | |
Veste rembourrée | 18 | - | 30 | 30 | - | 102-128 | 24-29 | - | |
Manteau doré | 20 | 8 | 8 | 8 | 75-86 | 75-86 | 17-19 | - | |
(15-25)% à toutes les Résistances élémentaires | |||||||||
Cuirasse de guerre | 21 | 63 | - | - | 216-248 | - | - | - | |
Brigandine d'infanterie | 21 | 34 | 34 | - | 119-142 | 119-142 | - | - | |
Pourpoint en maille | 21 | 34 | - | 34 | 119-140 | - | 27-31 | - | |
Manteau lubrifié | 22 | - | 35 | 35 | - | 124-146 | 28-33 | - | |
Tunique en cuir sauvage | 25 | - | 73 | - | - | 255-306 | - | - | |
Tenue en soie | 25 | - | - | 73 | - | - | 56-64 | - | |
Cuirasse intégrale | 28 | 81 | - | - | 284-319 | - | - | - | |
Tunique intégrale en cuir | 28 | - | 81 | - | - | 284-327 | - | - | |
Habits de mage | 28 | - | - | 81 | - | - | 62-69 | - | |
Armure d'écailles | 28 | 43 | 43 | - | 156-180 | 156-180 | - | - | |
Cotte de mailles intégrale | 28 | 43 | - | 43 | 156-180 | - | 34-39 | - | |
Vêtement cramoisi | 28 | - | 43 | 43 | - | 156-180 | 34-39 | - | |
Cuirasse d'arène | 32 | 91 | - | - | 324-389 | - | - | - | |
Tunique solaire en cuir | 32 | - | 91 | - | - | 324-382 | - | - | |
Toge en soie | 32 | - | - | 91 | - | - | 69-80 | - | |
Brigandine de soldat | 32 | 48 | 48 | - | 178-210 | 178-210 | - | - | |
Armure de mailles | 32 | 48 | - | 48 | 178-199 | - | 38-43 | - | |
Tenue lustrée | 32 | - | 48 | 48 | - | 178-205 | 38-44 | - | |
Cuirasse seigneuriale | 35 | 99 | - | - | 353-417 | - | - | - | |
Tenue de voleur | 35 | - | 99 | - | - | 353-396 | - | - | |
Apparat cabalistique | 35 | - | - | 99 | - | - | 75-88 | - | |
Armure lamellaire | 35 | 53 | 53 | - | 194-223 | 194-223 | - | - | |
Armure en maille sacrée | 35 | 53 | - | 53 | 194-233 | - | 41-49 | - | |
Armure en os | 35 | - | 53 | 53 | - | 194-233 | 41-49 | - | |
Cuirasse en bronze | 37 | 104 | - | - | 373-429 | - | - | - | |
Tunique en peau d'anguille | 37 | - | 104 | - | - | 373-429 | - | - | |
Toge de sage | 37 | - | - | 104 | - | - | 79-90 | - | |
Pourpoint en écailles de wyrm | 38 | 57 | 57 | - | 210-236 | 210-236 | - | - | |
Armure de mailles annelées | 39 | 59 | - | 59 | 216-248 | - | 45-52 | - | |
Veste matelassée | 40 | - | 60 | 60 | - | 221-248 | 46-52 | - | |
Cuirasse de combat | 41 | 114 | - | - | 412-474 | - | - | - | |
Tunique en cuir de frontalier | 41 | - | 114 | - | - | 412-495 | - | - | |
Gabardine en soie | 41 | - | - | 114 | - | - | 86-104 | - | |
Brigandine de hussard | 42 | 62 | 62 | - | 232-278 | 232-278 | - | - | |
Armure en maille de croisé | 43 | 64 | - | 64 | 237-266 | - | 50-55 | - | |
Manteau lisse | 44 | - | 65 | 65 | - | 243-287 | 51-60 | - | |
Cuirasse solaire | 45 | 124 | - | - | 451-506 | - | - | - | |
Tunique glorieuse en cuir | 45 | - | 124 | - | - | 451-519 | - | - | |
Habits d'envoûteur | 45 | - | - | 124 | - | - | 94-105 | - | |
Armure en écailles de wyrm | 46 | 68 | 68 | - | 254-292 | 254-292 | - | - | |
Armure en maille ornée | 47 | 69 | - | 69 | 259-298 | - | 54-62 | - | |
Vêtement pourpre | 48 | - | 71 | 71 | - | 264-304 | 55-63 | - | |
Cuirasse du colisée | 49 | 134 | - | - | 491-589 | - | - | - | |
Tunique coronaire en cuir | 49 | - | 134 | - | - | 491-579 | - | - | |
Toge en soie d'araignée | 49 | - | - | 134 | - | - | 101-117 | - | |
Brigandine de commandant | 50 | 73 | 73 | - | 275-325 | 275-325 | - | - | |
Haubert en chaînes | 51 | 75 | - | 75 | 281-314 | - | 58-65 | - | |
Tenue laquée | 52 | - | 76 | 76 | - | 286-329 | 59-68 | - | |
Cuirasse majestueuse | 53 | 145 | - | - | 530-625 | - | - | - | |
Tenue d'égorgeur | 53 | - | 145 | - | - | 530-594 | - | - | |
Apparat de destructeur | 53 | - | - | 145 | - | - | 109-129 | - | |
Armure lamellaire de guerre | 54 | 79 | 79 | - | 297-341 | 297-341 | - | - | |
Armure en maille pieuse | 55 | 80 | - | 80 | 302-363 | - | 62-74 | - | |
Cuirasse en or | 56 | 152 | - | - | 559-643 | - | - | - | |
Tunique en peau de requin | 56 | - | 152 | - | - | 559-643 | - | - | |
Toge de savant | 56 | - | - | 152 | - | - | 115-132 | - | |
Armure de la crypte | 56 | - | 82 | 82 | - | 308-369 | 63-76 | - | |
Pourpoint en écailles de dragon | 57 | 83 | 83 | - | 313-351 | 313-351 | - | - | |
Armure en maille blindée | 58 | 84 | - | 84 | 325-374 | - | 66-76 | - | |
Cuirasse de croisé | 59 | 160 | - | - | 601-691 | - | - | - | |
Tunique en cuir du destin | 59 | - | 160 | - | - | 601-721 | - | - | |
Soieries de nécromancien | 59 | - | - | 160 | - | - | 123-147 | - | |
Veste de sentinelle | 59 | - | 86 | 86 | - | 330-370 | 67-76 | - | |
Brigandine du désert | 60 | 96 | 96 | - | 376-451 | 376-451 | - | - | |
Armure en maille de conquête | 61 | 96 | - | 96 | 387-445 | - | 79-91 | - | |
Cuirasse astrale | 62 | 180 | - | - | 711-782 | - | - | - | |
(8-12)% à toutes les Résistances élémentaires | |||||||||
Tunique exquise en cuir | 62 | - | 170 | - | - | 704-810 | - | - | |
Habits d'occultiste | 62 | - | - | 180 | - | - | 137-151 | - | |
(3-10)% d'Augmentation des Dégâts des Sorts | |||||||||
Manteau verni | 62 | - | 96 | 96 | - | 387-434 | 79-89 | - | |
Armure en écailles de dragon | 63 | 115 | 94 | - | 470-541 | 373-429 | - | - | |
Armure en maille élégante | 64 | 90 | - | 105 | 377-433 | - | 92-105 | - | |
Cuirasse de gladiateur | 65 | 177 | - | - | 738-848 | - | - | - | |
Tunique zodiacale en cuir | 65 | - | 197 | - | - | 854-982 | - | - | |
Toge en soie de veuve noire | 65 | - | - | 187 | - | - | 157-181 | - | |
Vêtement de sang | 65 | - | 107 | 90 | - | 436-501 | 73-84 | - | |
Brigandine de général | 66 | 103 | 103 | - | 415-465 | 415-465 | - | - | |
Haubert de saint | 67 | 109 | - | 94 | 443-496 | - | 76-85 | - | |
Cuirasse glorieuse | 68 | 191 | - | - | 776-892 | - | - | - | |
Tenue d'assassin | 68 | - | 183 | - | - | 737-811 | - | - | |
3% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement | |||||||||
Apparat vaal | 68 | - | - | 194 | - | - | 171-197 | - | |
Tenue sadique | 68 | - | 103 | 109 | - | 427-491 | 93-107 | - | |
Armure lamellaire triomphale | 69 | 95 | 116 | - | 380-437 | 477-549 | - | - | |
Armure sainte en maille | 70 | 99 | - | 115 | 401-461 | - | 96-110 | - | |
Armure en maille agrippante | 70 | 60 | 60 | 60 | 217-250 | 217-250 | 44-51 | - | |
Armure charnelle | 71 | - | 88 | 122 | - | 353-388 | 103-113 | - | |
(20-25) de Mana maximal | |||||||||
Tenue sacrificielle | 72 | 66 | 66 | 66 | 329-378 | 329-378 | 67-77 | - | |
+1 au Niveau de toutes les Gemmes d'Aptitude vaal | |||||||||
Cuirasse de titan | 73 | 222 | - | - | 877-1009 | - | - | - | |
Tunique suprême | 73 | - | 222 | - | - | 894-1028 | - | - | |
Habits arcaniques | 73 | - | - | 222 | - | - | 196-225 | - | |
Armure en écailles de wyverne | 73 | 133 | 133 | - | 545-627 | 545-627 | - | - | |
Cotte de mailles majestueuse | 73 | 133 | - | 133 | 545-627 | - | 110-127 | - | |
Vêtement sanguin | 73 | - | 133 | 133 | - | 545-627 | 110-127 | - | |
Cuirasse de légion | 78 | 254 | - | - | 1018-1171 | - | - | - | |
Tunique astrale | 78 | - | 254 | - | - | 1037-1193 | - | - | |
Toge de tissenuit | 78 | - | - | 254 | - | - | 227-260 | - | |
Brigandine du maréchal | 78 | 151 | 151 | - | 627-721 | 627-721 | - | - | |
Haubert de paladin | 78 | 151 | - | 151 | 627-721 | - | 126-145 | - | |
Tenue de bourreau | 78 | - | 151 | 151 | - | 627-721 | 126-145 | - | |
Cuirasse royale | 84 | 293 | - | - | 1183-1360 | - | - | - | |
Tenue du Syndicat | 84 | - | 293 | - | - | 1205-1386 | - | - | |
Apparat du crépuscule | 84 | - | - | 293 | - | - | 262-302 | - | |
Armure lamellaire de conquête | 84 | 173 | 173 | - | 723-831 | 723-831 | - | - | |
Armure en maille sacrée | 84 | 173 | - | 173 | 723-831 | - | 145-167 | - | |
Armure nécrotique | 84 | - | 173 | 173 | - | 723-831 | 145-167 | - | |
Bottes
Nom | Niveau | For | Dex | Int | Armure | Score d'évasion | Bouclier d'énergie | Sauvegarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mods implicites | |||||||||
Jambières en fer | 1 | 8 | - | - | 6-9 | - | - | - | |
Bottes en cuir brut | 1 | - | 11 | - | - | 13-18 | - | - | |
Chaussures en laine | 1 | - | - | 11 | - | - | 5-7 | - | |
Bottes en chaînes | 5 | 8 | - | 8 | 11-15 | - | 3-5 | - | |
Bottes en écailles de cuir | 6 | 9 | 9 | - | 12-17 | 12-17 | - | - | |
Bottes enveloppées | 6 | - | 9 | 9 | - | 12-17 | 4-5 | - | |
Jambières en acier | 9 | 21 | - | - | 32-42 | - | - | - | |
Souliers en velours | 9 | - | - | 21 | - | - | 8-11 | - | |
Bottes en peau de chèvre | 12 | - | 26 | - | - | 42-54 | - | - | |
Caligae en or | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(8-16)% à toutes les Résistances élémentaires | |||||||||
Bottes en maille annelée | 13 | 15 | - | 15 | 25-32 | - | 6-8 | - | |
Bottes à sangles | 16 | - | 18 | 18 | - | 30-39 | 7-9 | - | |
Bottes en écailles de fer | 18 | 19 | 19 | - | 34-44 | 34-44 | - | - | |
Solerets en primétal | 20 | 39 | - | - | 68-78 | - | - | - | |
30% d'Augmentation de la Récupération de Blocage et d'Étourdissement 20% de Réduction du Seuil d'Étourdissement |
|||||||||
Bottes de souffle-ciel | 20 | - | 39 | - | - | 68-78 | - | - | |
Ajoute 1 à (5-6) Dégâts de foudre aux Attaques tous les 200 de Score de Précision 25% de Perte de Score de Précision |
|||||||||
Souliers de marche-soir | 20 | - | - | 39 | - | - | 15-18 | - | |
10% de Réduction de la Vitesse de déplacement (45-50)% d'Augmentation de la Vitesse de recharge des Aptitudes de déplacement |
|||||||||
Bottes en daim | 22 | - | 42 | - | - | 74-92 | - | - | |
Souliers en soie | 22 | - | - | 42 | - | - | 17-21 | - | |
Jambières de plates | 23 | 44 | - | - | 77-96 | - | - | - | |
Jambières runiques | 24 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 24-28 | |
Bottes à boucles | 27 | - | 27 | 27 | - | 50-57 | 11-12 | - | |
Bottes maillées | 28 | 28 | - | 28 | 51-64 | - | 11-14 | - | |
Bottes en écailles de bronze | 30 | 30 | 30 | - | 55-63 | 55-63 | - | - | |
Bottes d'érudit | 32 | - | - | 59 | - | - | 23-25 | - | |
Jambières renforcées | 33 | 61 | - | - | 109-120 | - | - | - | |
Bottes en nubuck | 34 | - | 62 | - | - | 113-126 | - | - | |
Bottes à entraves | 34 | - | 34 | 34 | - | 62-71 | 13-15 | - | |
Bottes en écailles d'acier | 36 | 35 | 35 | - | 65-75 | 65-75 | - | - | |
Bottes rivetées | 36 | 35 | - | 35 | 65-71 | - | 14-15 | - | |
Jambières immémoriales | 37 | 67 | - | - | 122-144 | - | - | - | |
Souliers en satin | 38 | - | - | 69 | - | - | 26-30 | - | |
Bottes en peau d'anguille | 39 | - | 70 | - | - | 129-148 | - | - | |
Bottes de zélote | 40 | 39 | - | 39 | 73-87 | - | 15-18 | - | |
Bottes de trappeur | 41 | - | 40 | 40 | - | 74-85 | 16-18 | - | |
Bottes en écailles de serpent | 42 | 40 | 40 | - | 76-90 | 76-90 | - | - | |
Bottes en peau de requin | 44 | - | 79 | - | - | 145-171 | - | - | |
Souliers en samit | 44 | - | - | 79 | - | - | 30-35 | - | |
Jambières antiques | 46 | 82 | - | - | 151-174 | - | - | - | |
Bottes d'embuscade | 47 | - | 45 | 45 | - | 85-95 | 18-20 | - | |
Solerets runiques | 48 | 37 | 37 | 37 | - | - | - | 62-71 | |
Bottes de soldat | 49 | 47 | - | 47 | 88-99 | - | 18-20 | - | |
Solerets en noiracier | 50 | 89 | - | - | 164-189 | - | - | - | |
40% d'Augmentation de la Récupération de Blocage et d'Étourdissement 20% de Réduction du Seuil d'Étourdissement |
|||||||||
Bottes de brise-vent | 50 | - | 89 | - | - | 164-189 | - | - | |
Ajoute 1 à (5-6) Dégâts de foudre aux Attaques tous les 200 de Score de Précision 25% de Perte de Score de Précision |
|||||||||
Souliers de glisse-nuit | 50 | - | - | 89 | - | - | 34-39 | - | |
10% de Réduction de la Vitesse de déplacement (45-50)% d'Augmentation de la Vitesse de recharge des Aptitudes de déplacement |
|||||||||
Bottes en écailles de wyrm | 51 | 48 | 48 | - | 92-103 | 92-103 | - | - | |
Bottes d'envoûteur | 53 | - | - | 94 | - | - | 36-42 | - | |
Jambières de goliath | 54 | 95 | - | - | 177-209 | - | - | - | |
Bottes en chagrin | 55 | - | 97 | - | - | 180-216 | - | - | |
Bottes charnelles | 55 | - | 52 | 52 | - | 99-117 | 20-24 | - | |
Bottes de légion | 58 | 54 | - | 54 | 104-120 | - | 21-25 | - | |
Bottes en écailles d'hydre | 59 | 56 | 56 | - | 106-122 | 106-122 | - | - | |
Souliers d'arcaniste | 61 | - | - | 119 | - | - | 47-55 | - | |
Jambières vaal | 62 | 117 | - | - | 220-253 | - | - | - | |
Bottes de furtivité | 62 | - | 117 | - | - | 220-253 | - | - | |
Bottes d'assassin | 63 | - | 62 | 62 | - | 121-139 | 25-28 | - | |
Bottes de croisé | 64 | 62 | - | 62 | 121-139 | - | 25-28 | - | |
Bottes en écailles de dragon | 65 | 62 | 62 | - | 121-139 | 121-139 | - | - | |
Bottes de sorcier | 67 | - | - | 123 | - | - | 51-59 | - | |
Jambières de titan | 68 | 120 | - | - | 241-278 | - | - | - | |
Bottes de discrétion | 69 | - | 120 | - | - | 246-283 | - | - | |
Bottes de meurtrier | 69 | - | 82 | 42 | - | 185-213 | 18-21 | - | |
Grèves runiques | 69 | 46 | 46 | 46 | - | - | - | 102-117 | |
Bottes à deux tons | 70 | - | 62 | 62 | - | 126-145 | 26-30 | - | |
(8-12)% aux Résistances au froid et à la foudre | |||||||||
Bottes de fugitif | 70 | - | 56 | 76 | - | 112-129 | 32-37 | - | |
(13-17)% à la Résistance au chaos | |||||||||
Jambières de l'innovateur | 78 | 153 | - | - | 307-353 | - | - | - | |
Bottes en peau de harpie | 78 | - | 153 | - | - | 307-353 | - | - | |
Souliers de sage | 78 | - | - | 153 | - | - | 62-71 | - | |
Bottes en écailles de chimère | 78 | 85 | 85 | - | 176-203 | 176-203 | - | - | |
Bottes de martyr | 78 | 85 | - | 85 | 176-203 | - | 35-41 | - | |
Bottes d'infiltré | 78 | - | 85 | 85 | - | 176-203 | 35-41 | - | |
Solerets en soufre | 80 | 124 | - | - | 236-271 | - | - | - | |
50% d'Augmentation de la Récupération de Blocage et d'Étourdissement 20% de Réduction du Seuil d'Étourdissement |
|||||||||
Bottes de monte-foudre | 80 | - | 124 | - | - | 236-271 | - | - | |
Ajoute 1 à (5-6) Dégâts de foudre aux Attaques tous les 200 de Score de Précision 25% de Perte de Score de Précision |
|||||||||
Souliers de cherche-rêve | 80 | - | - | 124 | - | - | 50-57 | - | |
10% de Réduction de la Vitesse de déplacement (45-50)% d'Augmentation de la Vitesse de recharge des Aptitudes de déplacement |
|||||||||
Jambières de Léviathan | 84 | 177 | - | - | 359-413 | - | - | - | |
Bottes en velvantine | 84 | - | 177 | - | - | 359-413 | - | - | |
Bottes de démoniste | 84 | - | - | 177 | - | - | 72-83 | - | |
Bottes en écailles de wyverne | 84 | 98 | 98 | - | 205-236 | 205-236 | - | - | |
Bottes de paladin | 84 | 98 | - | 98 | 205-236 | - | 41-47 | - | |
Bottes fantomatiques | 84 | - | 98 | 98 | - | 205-236 | 41-47 | - | |
Gants
Nom | Niveau | For | Dex | Int | Armure | Score d'évasion | Bouclier d'énergie | Sauvegarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mods implicites | |||||||||
Gantelets en fer | 1 | 6 | - | - | 6-9 | - | - | - | |
Gants en cuir brut | 1 | - | 9 | - | - | 13-18 | - | - | |
Gants en laine | 1 | - | - | 9 | - | - | 5-7 | - | |
Gantelets en écailles de poisson | 1 | 5 | 5 | - | 9-12 | 9-12 | - | - | |
Paumelles enveloppées | 5 | - | 6 | 6 | - | 11-15 | 3-5 | - | |
Gants en chaînes | 7 | 8 | - | 8 | 14-20 | - | 4-6 | - | |
Gants en peau de chèvre | 9 | - | 17 | - | - | 32-42 | - | - | |
Gantelets préservateurs | 10 | 18 | - | - | 35-41 | - | - | - | |
(3-4)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque Vous subissez 10% des Dégâts que vous Bloquez |
|||||||||
Gants d'horloger | 10 | - | 18 | - | - | 35-41 | - | - | |
30% de Réduction de la Vitesse de recharge des Pièges disponibles Les Effets des Aptitudes de Piège ont (10-15)% d'Augmentation de Durée |
|||||||||
Gants géomantiques | 10 | - | - | 18 | - | - | 9-10 | - | |
30% de Réduction du Mana maximal (25-30)% de chances, lorsque vous payez le Coût d'une Aptitude, de gagner la même quantité de Mana |
|||||||||
Gantelets de plates | 11 | 20 | - | - | 39-50 | - | - | - | |
Gants en velours | 12 | - | - | 21 | - | - | 10-13 | - | |
Gantelets en or | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(20-30) de Vie maximale | |||||||||
Gantelets en écailles de fer | 15 | 14 | 14 | - | 28-37 | 28-37 | - | - | |
Paumelles à sangles | 16 | - | 14 | 14 | - | 30-39 | 7-9 | - | |
Gants en maille annelée | 19 | 16 | - | 16 | 35-46 | - | 8-10 | - | |
Gants en daim | 21 | - | 33 | - | - | 71-88 | - | - | |
Gantelets en bronze | 23 | 36 | - | - | 77-96 | - | - | - | |
Gants runiques | 24 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 24-28 | |
Gants en soie | 25 | - | - | 39 | - | - | 18-23 | - | |
Gantelets en écailles de bronze | 27 | 22 | 22 | - | 50-62 | 50-62 | - | - | |
Paumelles à boucles | 31 | - | 25 | 25 | - | 57-65 | 12-14 | - | |
Gants maillés | 32 | 26 | - | 26 | 58-67 | - | 12-14 | - | |
Gants en nubuck | 33 | - | 50 | - | - | 109-122 | - | - | |
Gantelets en acier | 35 | 52 | - | - | 116-127 | - | - | - | |
Gants brodés | 36 | - | - | 54 | - | - | 25-28 | - | |
Gantelets en écailles d'acier | 36 | 29 | 29 | - | 65-75 | 65-75 | - | - | |
Paumelles de trappeur | 36 | - | 29 | 29 | - | 65-77 | 14-16 | - | |
Gants rivetés | 37 | 29 | - | 29 | 67-77 | - | 14-16 | - | |
Gants en peau d'anguille | 38 | - | 56 | - | - | 125-148 | - | - | |
Gantelets immémoriaux | 39 | 58 | - | - | 129-154 | - | - | - | |
Gantelets protecteurs | 40 | 59 | - | - | 132-152 | - | - | - | |
(4-5)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque Vous subissez 10% des Dégâts que vous Bloquez |
|||||||||
Gants d'apprenti | 40 | - | 59 | - | - | 132-152 | - | - | |
30% de Réduction de la Vitesse de recharge des Pièges disponibles Les Effets des Aptitudes de Piège ont (15-20)% d'Augmentation de Durée |
|||||||||
Gants du vent éthérique | 40 | - | - | 59 | - | - | 28-32 | - | |
30% de Réduction du Mana maximal (25-30)% de chances, lorsque vous payez le Coût d'une Aptitude, de gagner la même quantité de Mana |
|||||||||
Gants en satin | 41 | - | - | 60 | - | - | 28-33 | - | |
Gantelets en écailles de serpent | 43 | 34 | 34 | - | 78-87 | 78-87 | - | - | |
Gants de zélote | 43 | 34 | - | 34 | 78-92 | - | 16-19 | - | |
Gants en peau de requin | 45 | - | 66 | - | - | 148-163 | - | - | |
Paumelles d'embuscade | 45 | - | 35 | 35 | - | 81-91 | 17-19 | - | |
Gantelets antiques | 47 | 68 | - | - | 154-173 | - | - | - | |
Gants en samit | 47 | - | - | 68 | - | - | 32-37 | - | |
Gages runiques | 48 | 31 | 31 | 31 | - | - | - | 62-71 | |
Gantelets en écailles de wyrm | 49 | 38 | 38 | - | 88-104 | 88-104 | - | - | |
Paumelles charnelles | 50 | - | 39 | 39 | - | 90-101 | 19-21 | - | |
Gants de soldat | 51 | 40 | - | 40 | 92-103 | - | 19-21 | - | |
Gantelets de goliath | 53 | 77 | - | - | 174-200 | - | - | - | |
Gants en chagrin | 54 | - | 78 | - | - | 177-212 | - | - | |
Gants d'envoûteur | 55 | - | - | 79 | - | - | 37-44 | - | |
Gants de légion | 57 | 44 | - | 44 | 103-121 | - | 21-25 | - | |
Paumelles d'assassin | 58 | - | 45 | 45 | - | 104-123 | 21-25 | - | |
Gantelets en écailles d'hydre | 59 | 45 | 45 | - | 106-122 | 106-122 | - | - | |
Gants d'arcaniste | 60 | - | - | 95 | - | - | 45-52 | - | |
Gants de furtivité | 62 | - | 97 | - | - | 231-265 | - | - | |
Gantelets vaal | 63 | 100 | - | - | 232-266 | - | - | - | |
Gants de croisé | 66 | 51 | - | 51 | 121-139 | - | 25-28 | - | |
Gantelets en écailles de dragon | 67 | 51 | 51 | - | 121-139 | 121-139 | - | - | |
Paumelles de meurtrier | 67 | - | 51 | 51 | - | 121-139 | 25-28 | - | |
Gantelets de titan | 69 | 98 | - | - | 242-278 | - | - | - | |
Gants de sorcier | 69 | - | - | 97 | - | - | 49-57 | - | |
Gantelets runiques | 69 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | 102-117 | |
Gantelets de déjouement | 70 | 101 | - | - | 236-271 | - | - | - | |
(5-6)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque Vous subissez 10% des Dégâts que vous Bloquez |
|||||||||
Gants de discrétion | 70 | - | 95 | - | - | 242-278 | - | - | |
Gants de piégeur | 70 | - | 101 | - | - | 236-271 | - | - | |
30% de Réduction de la Vitesse de recharge des Pièges disponibles Les Effets des Aptitudes de Piège ont (20-25)% d'Augmentation de Durée |
|||||||||
Gants du nexus | 70 | - | - | 101 | - | - | 47-54 | - | |
30% de Réduction du Mana maximal (25-30)% de chances, lorsque vous payez le Coût d'une Aptitude, de gagner la même quantité de Mana |
|||||||||
Gants pointus | 70 | 95 | - | - | 220-253 | - | - | - | |
(16-20)% d'Augmentation des Dégâts de mêlée | |||||||||
Gants adhérents | 70 | - | 95 | - | - | 220-253 | - | - | |
(14-18)% d'Augmentation des Dégâts des Attaques à Projectiles | |||||||||
Mitaines en soie | 70 | - | - | 95 | - | - | 45-52 | - | |
(12-16)% d'Augmentation des Dégâts des Sorts | |||||||||
Gants d'apothicaire | 70 | 46 | - | 59 | 108-124 | - | 29-33 | - | |
(14-18)% d'Augmentation des Dégâts sur la durée | |||||||||
Gantelets de l'innovateur | 78 | 125 | - | - | 307-353 | - | - | - | |
Gants en peau de harpie | 78 | - | 125 | - | - | 307-353 | - | - | |
Gants de sage | 78 | - | - | 125 | - | - | 62-71 | - | |
Gantelets en écailles de chimère | 78 | 70 | 70 | - | 176-203 | 176-203 | - | - | |
Gants de martyr | 78 | 70 | - | 70 | 176-203 | - | 35-41 | - | |
Paumelles d'infiltré | 78 | - | 70 | 70 | - | 176-203 | 35-41 | - | |
Gantelets de Léviathan | 84 | 144 | - | - | 359-413 | - | - | - | |
Gants en velvantine | 84 | - | 144 | - | - | 359-413 | - | - | |
Gants de démoniste | 84 | - | - | 144 | - | - | 72-83 | - | |
Gantelets en écailles de wyverne | 84 | 80 | 80 | - | 205-236 | 205-236 | - | - | |
Gants de paladin | 84 | 80 | - | 80 | 205-236 | - | 41-47 | - | |
Paumelles fantomatiques | 84 | - | 80 | 80 | - | 205-236 | 41-47 | - | |
Casques
Nom | Niveau | For | Dex | Int | Armure | Score d'évasion | Bouclier d'énergie | Sauvegarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mods implicites | |||||||||
Chapeau de fer | 1 | 9 | - | - | 9-13 | - | - | - | |
Capuchon en cuir | 1 | - | 13 | - | - | 19-27 | - | - | |
Diadème en vigne | 1 | - | - | 13 | - | - | 7-10 | - | |
Casque usé | 1 | 8 | 8 | - | 13-18 | 13-18 | - | - | |
Masque effaroucheur | 1 | - | 8 | 8 | - | 13-18 | 4-6 | - | |
Coiffe rouillée | 5 | 9 | - | 9 | 16-22 | - | 5-7 | - | |
Casque conique | 7 | 21 | - | - | 38-50 | - | - | - | |
Diadème en fer | 8 | - | - | 23 | - | - | 12-15 | - | |
Tricorne | 10 | - | 27 | - | - | 53-69 | - | - | |
Masque de peste | 10 | - | 14 | 14 | - | 29-38 | 7-10 | - | |
Heaume de soldat | 12 | 16 | - | 16 | 34-45 | - | 8-11 | - | |
Couronne en or | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(16-24) à tous les Attributs | |||||||||
Visage en or | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(8-16)% à toutes les Résistances élémentaires | |||||||||
Casque salade | 13 | 18 | 18 | - | 37-48 | 37-48 | - | - | |
Masque de chagrin | 15 | 20 | 20 | - | 42-49 | 42-49 | - | - | |
+2% à la Résistance au chaos maximale Vous êtes Écrasé |
|||||||||
Couronne de diablotin | 15 | 20 | - | 20 | 42-49 | - | 10-12 | - | |
-1 au Niveau des Gemmes de Soutien enchâssées +1 au Niveau des Gemmes d'Aptitude Enchâssées |
|||||||||
Couronne du grand vent | 15 | - | 20 | 20 | - | 42-49 | 10-12 | - | |
