ez mode gauntlet (PL19700)
0
ez mode gauntlet (PL19700)
Début :2 déc. 2021 à 04:19:20 (America/New_York)
Temps restant :0 jours, 0 heures, 0 minutes
Fin :12 déc. 2021 à 04:19:20 (America/New_York)
Type de ligue :PoE 1 PC - HC SSF Scourge
Joueurs :3 / 10
Dégâts des Monstres augmentés II
Les Monstres ont 20% d'Augmentation de Dégâts
Vie des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 40% Davantage de Vie
Vitesse des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 20% de Vitesse d'attaque, d'incantation et de déplacement
Projectiles supplémentaires pour les Monstres I
Les Monstres envoient 2 Projectiles supplémentaires
Zone d'effet des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 70% d'Augmentation de Zone d'effet
Classement
| Rang | Compte | Personnage | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ldontknow#0358 | backtosandys | Deadeye | 69 |
| 2 | ldontknow#0358 | ImagineNotPlayingPoison | Pathfinder | 67 |
| 3 | ldontknow#0358 | ImagineNotPlayingPoison | Pathfinder | 51 |
| 4 | ldontknow#0358 | immatrasherlastplace | Deadeye | 40 |
| 5 | ldontknow#0358 | yupanothertrollbuild | Deadeye | 40 |
| 6 | Boozor#3620 | BrandedBornded | Shadow | 23 |
| 7 | ldontknow#0358 | ImagineNotPlayingPoison | Ranger | 19 |
| 8 | ldontknow#0358 | imaginenotplayingpoison | Ranger | 14 |
| 9 | ldontknow#0358 | ImagineNotPlayingPoison | Ranger | 14 |
| 10 | Boozor#3620 | RipMeUpBeforeYouGoGo | Shadow | 9 |








