Nightmare Time (PL24927)
0
Nightmare Time (PL24927)
Début :25 janv. 2023 à 16:52:37 (America/New_York)
Temps restant :0 jours, 0 heures, 0 minutes
Fin :16 mars 2023 à 17:52:37 (America/New_York)
Type de ligue :PoE 1 PC - SSF Sanctum
Joueurs :107 / 130
Dégâts des Monstres augmentés II
Les Monstres ont 20% d'Augmentation de Dégâts
Vie des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 40% Davantage de Vie
Vitesse des Monstres augmentée II
Les Monstres ont 20% de Vitesse d'attaque, d'incantation et de déplacement
Projectiles supplémentaires pour les Monstres I
Les Monstres envoient 2 Projectiles supplémentaires
Contribution
0 / 60
+ 10 Jours
Classement
| Rang | Compte | Personnage | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cope5000#4432 | POOPOOHUNGER | Juggernaut | 96 |
| 2 | Xebot#1993 | SankPrac | Pathfinder | 82 |
| 3 | Trayhornn#5157 | asdacasdwe | Guardian | 82 |
| 4 | Halo22#2998 | Cyro_Prac | Champion | 81 |
| 5 | nikita01#3581 | Jugtestone | Juggernaut | 80 |
| 6 | tantuncer#0198 | gekecek | Champion | 77 |
| 7 | Balawins#3027 | balaexplode | Saboteur | 74 |
| 8 | Cope5000#4432 | TurdMaster_ | Slayer | 73 |
| 9 | MrRedSeven#1443 | MrRed_PLG | Champion | 73 |
| 10 | ESIONRU#4104 | Esionrudie | Juggernaut | 72 |








