JustDoItII (PL10990)
0
JustDoItII (PL10990)
Début :25 août 2020 à 06:22:39 (America/New_York)
Temps restant :0 jours, 0 heures, 0 minutes
Fin :14 sept. 2020 à 06:22:39 (America/New_York)
Type de ligue :PoE 1 PC - HC SSF Harvest
Joueurs :1 / 10
Dégâts des Monstres augmentés I
Les Monstres ont 10% d'Augmentation de Dégâts
Vie des Monstres augmentée I
Les Monstres ont 20% Davantage de Vie
Vitesse des Monstres augmentée I
Les Monstres ont 10% de Vitesse d'attaque, d'incantation et de déplacement
Dégâts élémentaires des Monstres augmentés I
Les Monstres gagnent 15% de leur Dégâts physiques en tant que Dégâts de feu, de froid et de foudre
Résistances des Joueurs réduites I
Les Joueurs ont -20% à toutes leurs Résistances
Classement
| Rang | Compte | Personnage | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | babacesmoi#2262 | ranaghear | Gladiator | 83 |
| 2 | babacesmoi#2262 | ztSENSGBHTQDGS | Juggernaut | 82 |
| 3 | keskispasse1#2480 | TheNotChosenOnes | Necromancer | 50 |
| 4 | babacesmoi#2262 | rangemustbebetter | Gladiator | 46 |
| 5 | babacesmoi#2262 | muscleandbrain | Juggernaut | 44 |
| 6 | keskispasse1#2480 | JPPPPPPPP | Duelist | 40 |
| 7 | keskispasse1#2480 | BleedThatBitch | Duelist | 39 |
| 8 | keskispasse1#2480 | PoisonButLive | Shadow | 31 |
| 9 | babacesmoi#2262 | callmegutstwo | Shadow | 30 |
| 10 | keskispasse1#2480 | JustDoSTH | Shadow | 29 |








